<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Andrea Vit &#187; Notizie SEO</title>
	<atom:link href="http://www.andreavit.com/blog/notizie-seo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andreavit.com/blog</link>
	<description>Consulente SEO, SEM: in questo blog raccolgo appunti sulle mie passioni professionali.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 09:47:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>TagliaPost: la crisi economica agli occhi di Google e le previsioni delle ricerche</title>
		<link>http://www.andreavit.com/blog/notizie-seo/tagliapost-la-crisi-economica-agli-occhi-di-google-e-le-previsioni-delle-ricerche.html</link>
		<comments>http://www.andreavit.com/blog/notizie-seo/tagliapost-la-crisi-economica-agli-occhi-di-google-e-le-previsioni-delle-ricerche.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 07:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Vit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreavit.com/blog/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Oggi è stato pubblicato un mio post sul Blog di Davide Pozzi, il Tagliaerbe, che parla della nuova funzionalità di Google Insight For Search: le previsioni future dei volumi di traffico. Ecco riportato l&#8217;indice dei contenuti: 1. Come avviene la previsione? 2. Tutte le query sono prevedibili? 2.1 La prevedibilità in relazione al Paese 2.2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi è stato pubblicato un mio post sul Blog di Davide Pozzi, il Tagliaerbe, che parla della nuova funzionalità di Google Insight For Search: <a href="http://blog.tagliaerbe.com/2009/10/previsione-delle-ricerche-la-crisi-economica-vista-dagli-occhi-di-google.html" target="_blank">le previsioni future dei volumi di traffico</a>.</p>
<p>Ecco riportato l&#8217;indice dei contenuti:</p>
<p>1. Come avviene la previsione?<br />
2. Tutte le query sono prevedibili?<br />
2.1 La prevedibilità in relazione al Paese<br />
2.2 La prevedibilità in base alla categoria di query<br />
2.3 Aumenta la percentuale d’errore all’aumentare dell’orizzonte temporale della previsione?<br />
3. Analisi dei dati a posteriori: la crisi economica vista dagli occhi di Google<br />
3.1 La crisi dell’auto<br />
3.2. La crescente disoccupazione negli States<br />
3.3. Calo del settore della ristorazione in favore del fai-da-te<br />
4. Conclusione</p>
<p>Buona lettura!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreavit.com/blog/notizie-seo/tagliapost-la-crisi-economica-agli-occhi-di-google-e-le-previsioni-delle-ricerche.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google pubblica una guida sul SEO</title>
		<link>http://www.andreavit.com/blog/notizie-seo/google-pubblica-una-guida-sul-seo.html</link>
		<comments>http://www.andreavit.com/blog/notizie-seo/google-pubblica-una-guida-sul-seo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 07:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Vit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie SEO]]></category>
		<category><![CDATA[google e SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Google Webmaster Central]]></category>
		<category><![CDATA[SEO guida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreavit.com/blog/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Google nel suo blog ufficiale dei webmaster pubblica una guida sulle best practice da seguire per creare un sito Search Engine Friendly. State tranquilli SEO di tutto il mondo: dalla teoria alla pratica ce ne vuole parecchio. Non credo che un pdf ufficiale di Google possa farci diventare obsoleti, ci sarà sempre bisogno di noi&#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google nel suo <a href="http://googlewebmastercentral.blogspot.com/">blog ufficiale dei webmaster</a> pubblica una guida sulle best practice da seguire per c<a href="http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2008/11/googles-seo-starter-guide.html" target="_blank">reare un sito Search Engine Friendly</a>.</p>
<p>State tranquilli SEO di tutto il mondo: dalla teoria alla pratica ce ne vuole parecchio.</p>
<p>Non credo che un pdf ufficiale di Google possa farci diventare obsoleti, ci sarà sempre bisogno di noi&#8230; <img src='http://www.andreavit.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Buona lettura!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreavit.com/blog/notizie-seo/google-pubblica-una-guida-sul-seo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abbracciate un developer today!</title>
		<link>http://www.andreavit.com/blog/notizie-seo/abbracciate-un-developer-today.html</link>
		<comments>http://www.andreavit.com/blog/notizie-seo/abbracciate-un-developer-today.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 06:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Vit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie SEO]]></category>
		<category><![CDATA[web developer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreavit.com/blog/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width: 450px; height: 275px;" ><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="450" height="275" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://blip.tv/play/gYwjwZJqjdEh" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="275" src="http://blip.tv/play/gYwjwZJqjdEh"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreavit.com/blog/notizie-seo/abbracciate-un-developer-today.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I motori di ricerca su Platinissima a Radio Deejay</title>
		<link>http://www.andreavit.com/blog/notizie-seo/motori-di-ricerca-su-platinissima-radio-deejay.html</link>
		<comments>http://www.andreavit.com/blog/notizie-seo/motori-di-ricerca-su-platinissima-radio-deejay.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 22:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Vit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie SEO]]></category>
		<category><![CDATA[platinissima radio deejay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreavit.com/blog/personali/motori-di-ricerca-su-platinissima-radio-deejay.html</guid>
		<description><![CDATA[Durante il mio tragitto per andare al lavoro ascolto spesso la radio e di solito ascolto Radio Deejay, sicuramente non per la musica (per quella ho il mio caro iPod) ma per le trasmissioni e i deejay che conducono le trasmissioni. Questa mattina sul programma radiofonico di Platinette, si parlava anche di motori di ricerca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.andreavit.com/blog/wp-content/uploads/2008/01/deejay.gif" title="deejay.gif"><img src="http://www.andreavit.com/blog/wp-content/uploads/2008/01/deejay.thumbnail.gif" alt="deejay.gif" style="margin-right: 5px" align="left" border="0" /></a></p>
<p>Durante il mio tragitto per andare al lavoro ascolto spesso la radio e di solito ascolto <a href="http://www.deejay.it" title="Radio Deejay" target="_blank">Radio Deejay</a>, sicuramente non per la musica (per quella ho il mio caro iPod) ma per le trasmissioni e i deejay che conducono le trasmissioni.</p>
<p>Questa mattina sul <a href="http://mydeejay.deejay.it/platinissima" target="_blank">programma radiofonico di Platinette</a>, si parlava anche di motori di ricerca tematica scaturita dalla segnalazione di un <a href="http://www.ilgiornale.it/a.pic1?ID=232138" title="parole chiave del 2007" target="_blank">articolo di Stefano Zecchi</a> che illustrava quali erano state le parole più ricercate di quest&#8217;anno sui motori di ricerca e di come esse siano diventate ormai lo specchio dei bisogno delle persone, o più precisamente degli utenti del Web.</p>
<p>Visto che l&#8217;argomento mi è tanto caro ho deciso di inviare un SMS al numero della Radio e sono stato richiamato dopo poco dalla mitica Stefy per intevenire in diretta.</p>
<p>Poco prima di entrare in diretta è intervenuta una maestra di storia che raccontava le sue difficoltà nel trovare delle immagini sull&#8217;Imperatore Costantino poichè come query aveva inserito &#8220;<a href="http://images.google.it/images?q=costantino" title="Risultati della ricerca per Costantino" target="_blank">Costantino</a>&#8221; (ovviamente cliccate sul link per vedere che cos&#8217;è uscito come risultato <img src='http://www.andreavit.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  ).</p>
<p>Nel paio di minuti del mio intervento, oltre alla presentazione di rito iniziale, mi è stato anche richiesto un consiglio da dare agli utenti meno esperti su quale motore di ricerca utilizzare ed in che modo per ottenere i risultati sperati.</p>
<p>Ho risposto che il modo migliore per non incappare in qualche &#8220;cattivo&#8221; risultato è di usare Google tentando di inserire query che contengano almeno 2 termini.</p>
<p>A parte il basso contenuto tecnico dell&#8217;intervista ( <img src='http://www.andreavit.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  ) è stato simpatico poter parlare del mondo dei motori di ricerca avendo dall&#8217;altra parte un interlocutore &#8220;normale&#8221;, una persona comune e magari altri ascoltatori che forse avranno sentito per la prima volta la parola &#8220;SEO&#8221;.</p>
<p>Credo che se questo argomento viene   proposto in un programma radiofonico &#8220;di massa&#8221; significa che la considerazione dei motori di ricerca in Italia stia piano piano anche dalle persone al di fuori del settore.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreavit.com/blog/notizie-seo/motori-di-ricerca-su-platinissima-radio-deejay.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

