<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Andrea Vit</title>
	<atom:link href="http://www.andreavit.com/blog/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andreavit.com/blog</link>
	<description>Consulente SEO, SEM: in questo blog raccolgo appunti sulle mie passioni professionali.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 21:13:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on 43 domande da fare al web analyst prima del redesign di un sito web by Analytics si prepara a registrare la dimensione della finestra? • Google Analytics in 30 secondi</title>
		<link>http://www.andreavit.com/blog/information-architecture-e-seo/43-domande-da-fare-al-web-analyst-prima-del-redesign-di-un-sito-web.html/comment-page-1#comment-42841</link>
		<dc:creator>Analytics si prepara a registrare la dimensione della finestra? • Google Analytics in 30 secondi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 21:13:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreavit.com/blog/?p=1195#comment-42841</guid>
		<description>[...] informazioni in fase di redesign del sito (a proposito di redesign, vi suggerisco la lettura di questo bel post di Andrea Vit, che credo sarà contento quando questa novità sarà ufficialmente introdotta  ).Articoli [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] informazioni in fase di redesign del sito (a proposito di redesign, vi suggerisco la lettura di questo bel post di Andrea Vit, che credo sarà contento quando questa novità sarà ufficialmente introdotta  ).Articoli [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 12 libri da leggere su web marketing, progettazione web e design by Fabrizio Pivari</title>
		<link>http://www.andreavit.com/blog/information-architecture-e-seo/libri-web-marketing-progettazione-design.html/comment-page-1#comment-42815</link>
		<dc:creator>Fabrizio Pivari</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 07:04:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreavit.com/blog/?p=1139#comment-42815</guid>
		<description>Non potevi saperlo il mio uscirà a giorni ;)
http://www.autostima.net/raccomanda/comunicati-stampa-su-internet-fabrizio-pivari/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non potevi saperlo il mio uscirà a giorni <img src='http://www.andreavit.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
<a href="http://www.autostima.net/raccomanda/comunicati-stampa-su-internet-fabrizio-pivari/" rel="nofollow">http://www.autostima.net/raccomanda/comunicati-stampa-su-internet-fabrizio-pivari/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 43 domande da fare al web analyst prima del redesign di un sito web by Enrico</title>
		<link>http://www.andreavit.com/blog/information-architecture-e-seo/43-domande-da-fare-al-web-analyst-prima-del-redesign-di-un-sito-web.html/comment-page-1#comment-42778</link>
		<dc:creator>Enrico</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 13:15:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreavit.com/blog/?p=1195#comment-42778</guid>
		<description>Per clusterizzazione intendo l&#039;aggregazione in matrici di variabili che presentano aspetti simili. Per esempio è da legare il concetto ricerche brand (quantitivo)+traffico diretto (quantitativo)+pagine di atterraggio (qualitativo) in caso, ad esempio, di advertising off line.
I cluster ti servono per capire sia quali siano gli elementi del sito che funzionano sia a determinare la tipologia di utenti/visitatori che lo raggiungono.

Spero di essere stato chiaro :P

Ciao

E.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Per clusterizzazione intendo l&#8217;aggregazione in matrici di variabili che presentano aspetti simili. Per esempio è da legare il concetto ricerche brand (quantitivo)+traffico diretto (quantitativo)+pagine di atterraggio (qualitativo) in caso, ad esempio, di advertising off line.<br />
I cluster ti servono per capire sia quali siano gli elementi del sito che funzionano sia a determinare la tipologia di utenti/visitatori che lo raggiungono.</p>
<p>Spero di essere stato chiaro <img src='http://www.andreavit.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ciao</p>
<p>E.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 43 domande da fare al web analyst prima del redesign di un sito web by Andrea Vit</title>
		<link>http://www.andreavit.com/blog/information-architecture-e-seo/43-domande-da-fare-al-web-analyst-prima-del-redesign-di-un-sito-web.html/comment-page-1#comment-42771</link>
		<dc:creator>Andrea Vit</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:38:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreavit.com/blog/?p=1195#comment-42771</guid>
		<description>@Enrico
Eh eh eh, ho avuto dei buoni maestri man!
sono d&#039;accordo con te: il dato in sé non serve a nulla: il web analyst riesce invece a tramutare il dato in un&#039;indicazione utile. E&#039; un po&#039; come i report: a che servono dei report che parlano delle visite come dei fenomeni atmosferici? Il reale valore della web analytics è l&#039;occhio dell&#039;analista e le indicazioni che derivano dai dati, più che l dato stesso. :-)
Che cosa intendi per clusterizzazione di alcune variabili?
@Antonio
Correggo subito :-P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Enrico<br />
Eh eh eh, ho avuto dei buoni maestri man!<br />
sono d&#8217;accordo con te: il dato in sé non serve a nulla: il web analyst riesce invece a tramutare il dato in un&#8217;indicazione utile. E&#8217; un po&#8217; come i report: a che servono dei report che parlano delle visite come dei fenomeni atmosferici? Il reale valore della web analytics è l&#8217;occhio dell&#8217;analista e le indicazioni che derivano dai dati, più che l dato stesso. <img src='http://www.andreavit.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Che cosa intendi per clusterizzazione di alcune variabili?<br />
@Antonio<br />
Correggo subito <img src='http://www.andreavit.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 43 domande da fare al web analyst prima del redesign di un sito web by Antonio Volpon</title>
		<link>http://www.andreavit.com/blog/information-architecture-e-seo/43-domande-da-fare-al-web-analyst-prima-del-redesign-di-un-sito-web.html/comment-page-1#comment-42768</link>
		<dc:creator>Antonio Volpon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:21:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreavit.com/blog/?p=1195#comment-42768</guid>
		<description>Davvero molto interessante. Se poi togli anche l&#039;apostrofo da &quot;qual&#039;è&quot; è un post perfetto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Davvero molto interessante. Se poi togli anche l&#8217;apostrofo da &#8220;qual&#8217;è&#8221; è un post perfetto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

